Clasificación de mejor comportamiento - La semana pasada
Posición | Nombre | Puntuación media | Evaluaciones | Favoritos |
---|---|---|---|---|
1 | Elena | 6.55 | 20 | |
2 | 1234 ppu | 6.53 | 19 | |
3 | C-111 | 6.43 | 23 | |
4 | Claudia | 6.32 | 19 | |
5 | Adrián | 6.27 | 22 | |
6 | Sofffff | 6.05 | 20 | |
7 | LFP | 5.85 | 20 | |
8 | Luarna | 5.85 | 20 | |
9 | Pablo | 5.76 | 21 | |
10 | Valeria | 5.75 | 20 | |
Clasificación de insignias - La semana pasada
Posición | Nombre | Insignias ganadas | Insignias totales | Favoritos |
---|---|---|---|---|
1 | 1234 ppu | 3 | 5 | |
2 | Martina | 3 | 7 | |
3 | Adrián | 2 | 7 | |
4 | Claudia | 2 | 8 | |
5 | Fran | 2 | 5 | |
6 | LFP | 2 | 7 | |
7 | Pablo | 2 | 5 | |
8 | Sergio | 2 | 7 | |
9 | Luarna | 2 | 5 | |
10 | VV | 2 | 8 | |